RN a TDP – ČSN EN 10297–1
Vyrábíme bezešvé ocelové trubky protlačováním za tepla dle ČSN EN 10297–1.
Trubky jsou běžně vyráběny z jakostí St 35; St 37; C 22.8; 100Cr6; 34Cr4; 16MC5; 32CrB4; 50CrV4 a 14NiCr14.
Po vzájemné dohodě lze trubky dodávat i z jiných jakostí.
Z nakupované vsázky lze též vyrábět bezešvé trubky z korozivzdorných ocelí dle ČSN EN 10216–5.
Velikost vnějšího průměru D i tloušťky stěny T lze volit po 0,1 mm.
| D | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | |
| 30,0 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 32,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 34,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 36,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 42,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 44,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 46,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 48,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 50,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 52,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 54,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 56,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 58,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 60,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 62,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 64,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 66,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 68,0 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 70,0 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 72,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 74,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 76,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 78,0 | X | X | X | X | X | |||||||
| 80,0 | X | X | X | X | X | |||||||
| 82,0 | X | X | X | X | X | |||||||
| 84,0 | X | X | X | X | ||||||||
| 86,0 | X | X | X | |||||||||
| 88,0 | X | |||||||||||
| D | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | |
| 36,0 | X | |||||||||||
| 38,0 | X | X | X | |||||||||
| 40,0 | X | X | X | X | ||||||||
| 42,0 | X | X | X | X | X | |||||||
| 44,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 46,0 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 48,0 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 50,0 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 52,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 54,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 56,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 58,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 60,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 62,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 64,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 66,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 68,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 70,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 72,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 74,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 76,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 78,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 80,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 82,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 84,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 86,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 88,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 90,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |


