| Trubky uhlíkových ocelí dle nerem DIN, EN, ČSN |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikace | Název | Jakosti ocelí |
| ČSN 42 0250 | Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla - Technické dodací předpisy | 15 020 |
| ČSN 42 0251 | Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot - Technické dodací předpisy | 11 523, 12 022 |
| DIN 1629 | Trubky bezešvé kruhové z nelegovaných ocelí pro zvláštní požadavky - Technické dodací podmínky | St 37.0, St 44.0, St 52.0 |
| DIN 17 121 | Bezešvé kruhové trubky z neušlechtilých konstrukčních ocelí pro ocelové konstrukce - Technické dodací podmínky | St 37.2, St 44.2, St 52.3 |
| DIN 17 175 | Trubky ocelové bezešvé pro vyšší teploty - Technické dodací podmínky | St 35.8/ I, St 45.8/ I |
| EN 10 297-1 | Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí | E275, E275K2, E235, E315, E355, E355K2 |
| EN 10 216-1 | Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1 : Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě | P195 TC1, P235 TC1, P265 TC1 |
| EN 10 216-2 | Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2 : Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách | P195GH TC1, P235GH TC1, P265GH TC1 |
| EN 10 216-3 | Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3 : Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách | P275NL1 TC1, P275NL2 TC1, P355N TC1, P355NH TC1, P355NL1 TC1, P355NL2 TC1 |
| EN 10 216-4 | Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4 : Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách | P215NL TC1, P255QL TC1, P265NL TC1 |
| EN 10 210-1 | Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnoznných konstrukčních ocelí Část 1: Technické dodací předpisy | S235JRH, S275J0H, S375J2H, S355J0H, S355J2H |
Metrové hmotnosti trub z uhlíkových ocelí
| Průměr [mm] | Tloušťka stěny [mm] | ||||||||
| 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | ||
| 273 | [kg/m] | 90,6 | 101,4 | 110,3 | 124,8 | 137,3 | |||
| 279 | [kg/m] | 92,7 | 103,8 | 112,9 | 127,7 | 140,6 | |||
| 298 | [kg/m] | 88,0 | 99,4 | 111,3 | 121,1 | 137,1 | 151,0 | ||
| 305 | [kg/m] | 101,8 | 114,0 | 124,1 | 140,6 | 154,8 | |||
| 318 | [kg/m] | 94,2 | 106,4 | 119,2 | 129,7 | 147,0 | 161,9 | ||
| 324 | [kg/m] | 96,0 | 108,5 | 121,5 | 132,3 | 149,9 | 165,2 | ||
| 330 | [kg/m] | 97,9 | 110,6 | 123,9 | 134,9 | 152,9 | 168,5 | ||
| 339 | [kg/m] | 100,6 | 113,7 | 127,5 | 138,8 | 157,3 | 173,4 | ||
| 343 | [kg/m] | 101,9 | 115,1 | 129,0 | 140,5 | 159,3 | 175,6 | ||
| 355 | [kg/m] | 85,1 | 93,3 | 105,6 | 119,3 | 133,8 | 145,7 | 165,2 | 182,2 |
| 368 | [kg/m] | 88,3 | 96,8 | 109,6 | 123,9 | 138,9 | 151,3 | 171,6 | 189,3 |
| 394 | [kg/m] | 94,7 | 103,9 | 117,6 | 133,0 | 149,2 | 162,5 | 184,5 | 203,6 |
| 406 | [kg/m] | 97,7 | 107,2 | 121,3 | 137,2 | 153,9 | 167,7 | 190,4 | 210,1 |
| 419 | [kg/m] | 100,9 | 110,7 | 125,3 | 141,8 | 159,0 | 173,3 | 196,8 | 217,2 |
| 426 | [kg/m] | 112,6 | 127,5 | 144,2 | 161,8 | 176,3 | 200,3 | 221,1 | |
| 445 | [kg/m] | 150,9 | 169,3 | 184,5 | 209,6 | 231,5 | 258,9 | ||
| 457 | [kg/m] | 137,0 | 155,1 | 174,0 | 189,7 | 215,5 | 238,0 | 266,3 | |
| 470 | [kg/m] | 179,1 | 195,3 | 222,0 | 245,2 | ||||
| 495 | [kg/m] | 189,0 | 206,1 | 234,3 | 258,9 | ||||
| 508 | [kg/m] | 152,7 | 172,9 | 194,1 | 211,7 | 240,7 | 266,0 | ||
| 521 | [kg/m] | 177,5 | 199,3 | 217,3 | 247,1 | 273,1 | |||
| 530 | [kg/m] | 180,6 | 202,8 | 221,2 | 251,5 | 278,0 | |||
| 546 | [kg/m] | 209,1 | 228,1 | 259,4 | 286,8 | ||||
| 559 | [kg/m] | 190,8 | 214,3 | 233,7 | 265,9 | 293,9 | |||
| 572 | [kg/m] | 219,4 | 239,3 | 272,3 | 301,0 | ||||
| 610 | [kg/m] | 234,4 | 255,7 | 291,0 | 321,8 | ||||
| Průměr [mm] | Tloušťka stěny [mm] | ||||||||
| 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||
| 273 | [kg/m] | 152,9 | 169,2 | 179,8 | 190,2 | 210,4 | 229,8 | 253,0 | 275,0 |
| 279 | [kg/m] | 156,6 | 173,3 | 184,2 | 194,9 | 215,7 | 235,8 | 259,7 | 282,4 |
| 298 | [kg/m] | 168,3 | 186,4 | 198,3 | 209,9 | 232,6 | 254,5 | 280,8 | |
| 305 | [kg/m] | 172,6 | 191,3 | 203,5 | 215,4 | 238,8 | 261,4 | ||
| 318 | [kg/m] | 180,6 | 200,3 | 213,1 | 225,7 | 250,4 | 274,2 | ||
| 324 | [kg/m] | 184,3 | 204,4 | 217,5 | 230,4 | 255,7 | 280,2 | ||
| 330 | [kg/m] | 188,0 | 208,5 | 222,0 | 235,2 | 261,0 | 286,1 | ||
| 339 | [kg/m] | 193,6 | 214,8 | 228,6 | 242,3 | 269,0 | 295,0 | ||
| 343 | [kg/m] | 196,1 | 217,5 | 231,6 | 245,4 | 272,6 | 298,9 | 330,7 | 361,3 |
| 355 | [kg/m] | 203,5 | 225,8 | 240,4 | 254,9 | 283,2 | 310,7 | 344,0 | 376,1 |
| 368 | [kg/m] | 211,5 | 234,8 | 250,1 | 265,2 | 294,8 | 323,6 | 358,5 | 392,1 |
| 394 | [kg/m] | 227,5 | 252,7 | 269,3 | 285,7 | 317,8 | 349,2 | 387,3 | 424,2 |
| 406 | [kg/m] | 234,9 | 261,0 | 278,2 | 295,1 | 328,5 | 361,0 | 400,6 | 439,0 |
| 419 | [kg/m] | 242,9 | 270,0 | 287,8 | 305,4 | 340,0 | 373,9 | 415,1 | 455,0 |
| 426 | [kg/m] | 247,2 | 274,8 | 293,0 | 310,9 | 346,2 | 380,8 | 422,8 | 463,6 |
| 445 | [kg/m] | 287,9 | 307,0 | 325,9 | 363,1 | 399,5 | 443,9 | 487,1 | 487,1 |
| 457 | [kg/m] | 296,2 | 315,9 | 335,4 | 373,8 | 411,4 | 457,2 | 501,9 | 501,9 |
| 470 | [kg/m] | 274,4 | 305,2 | 325,5 | 345,7 | 385,3 | 424,2 | 471,7 | 517,9 |
| 495 | [kg/m] | 289,8 | 322,5 | 344,0 | 365,4 | 407,5 | 448,8 | 499,4 | 548,7 |
| 508 | [kg/m] | 297,8 | 331,5 | 353,6 | 375,6 | 419,0 | 461,7 | 513,8 | 564,7 |
| 521 | [kg/m] | 305,8 | 340,4 | 363,3 | 385,9 | 430,6 | 474,5 | 528,2 | 580,8 |
| 530 | [kg/m] | 311,4 | 346,6 | 369,9 | 393,0 | 438,6 | 483,4 | 538,2 | 591,9 |
| 546 | [kg/m] | 321,2 | 357,7 | 381,8 | 405,6 | 452,8 | 499,1 | 556,0 | 611,6 |
| 559 | [kg/m] | 329,2 | 366,7 | 391,4 | 415,9 | 464,3 | 512,0 | 570,4 | 627,6 |
| 572 | [kg/m] | 337,2 | 375,6 | 401,0 | 426,2 | 475,9 | 524,8 | 584,8 | |
| 610 | [kg/m] | 360,7 | 401,9 | 429,1 | 456,1 | 509,6 | 562,3 | 627,0 | |
| Takto označené rozměry jsou vyráběny po dohodě |
Rostov upon Don, Russia
Brno, CZ
visit our stand: Pav V, stand 062